幣別 | 活期 | 定 期 存 款 | 基放利率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一星期 | 二星期 | 三星期 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年期 | ||||
美元 | 0.14 | 定期存款 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.78 | 0.95 | 1.18 | 6.25 |
日元 | 0.001 | 定期存款 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3.70 |
歐元 | 0.001 | 定期存款 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 6.00 |
英鎊 | 0.05 | 定期存款 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 6.00 |
瑞士法郎 | 0.001 | 定期存款 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4.75 |
瑞典幣 | 0.001 | 定期存款 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 6.50 |
加幣 | 0.05 | 定期存款 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 6.00 |
澳幣 | 0.01 | 定期存款 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 8.00 |
紐幣 | 0.10 | 定期存款 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 7.50 |
新加坡幣 | 0.02 | 定期存款 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 6.00 |
港幣 | 0.05 | 定期存款 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 6.10 |
南非幣 | 0.80 | 定期存款 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 18.00 |
人民幣 | 0.30 | 定期存款 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 6.00 |
說明: